Sportwoche anlässlich des 80-jährigen Jubiläums des Vfb Scharnhorst Großgörschen
09.06.2012 Barre-Cup
Mannschaften |
D-Jugend |
Die Söldner |
Triple-K |
Elferrat |
die Halbstarken |
Spielpaarung | Ergebnis |
Halbstarken - Söldner | 1 : 1 |
D-Jugend - Triple-K | 2 : 4 |
Söldner - Elferrat | 2 : 0 |
Triple-K - Halbstarken | 2 : 0 |
Elferrat - D-Jugend | 1 : 2 |
Söldner - Triple-K | 1 : 1 |
Elferrat - Halbstarken | 1 : 6 |
D-Jugend - Söldner | 3 : 2 |
Triple-K - Elferrat | 3 : 1 |
Halbstarken - D-Jugend | 6 : 2 |
Abschlusstabelle | |||||||
Mannschaften | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
Triple-K | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 : 4 | +6 | 10 |
Die Halbstarken | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 : 6 | +7 | 7 |
D-Jugend | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 13 | -4 | 6 |
Die Söldner | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 5 | +1 | 5 |
Elferrat | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 13 | -10 | 0 |
Turniersieger: Triple-K
bester Spieler: ??? (Mannschaft "Die Halbstarken")
bester Torwart: David Kluge (Mannschaft D-Jugend)