Sportwoche anlässlich des 80-jährigen Jubiläums des Vfb Scharnhorst Großgörschen
09.06.2012 Fussball-Turnier der D-Jugend
Mannschaften | ||
SV Wacker Wengelsdorf | ||
TSV Eintracht Lützen | ||
SV Eintracht Profen | ||
VfB Scharnhorst Großgörschen |
Spielplan Hinrunde | |
Wengelsdorf - Lützen | 0 : 4 |
Profen - Großgörschen | 5 : 0 |
Wengelsdorf - Profen | 0 : 1 |
Lützen - Großgörschen | 3 : 0 |
Großgörschen - Wengelsdorf | 1 : 2 |
Profen - Lützen | 0 : 0 |
Tabelle Hinrunde |
Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
TSV Eintracht Lützen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 0 | +7 | 7 |
SV Eintracht Profen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 0 | +6 | 7 |
SV Wacker Wengelsdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | -4 | 3 |
VfB Scharnhorst Großgörschen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 10 | -9 | 0 |
Spielplan Rückrunde | |
Lützen - Wengelsdorf | 2 : 0 |
Großgörschen - Profen | 0 : 1 |
Profen - Wengelsdorf | 3 : 0 |
Großgörschen - Lützen | 0 : 4 |
Wengelsdorf - Großgörschen | 1 : 2 |
Lützen - Profen | 1 : 0 |
Tabelle Rückrunde |
Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
TSV Eintracht Lützen | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 0 | +7 | 9 |
SV Eintracht Profen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 1 | +3 | 6 |
VfB Scharnhorst Großgörschen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 13 | -10 | 3 |
SV Wacker Wengelsdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 13 | -13 | 0 |
Abschlusstabelle | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
TSV Eintracht Lützen | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 : 0 | +14 | 16 |
SV Eintracht Profen | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 1 | +9 | 13 |
SV Wacker Wengelsdorf | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 : 13 | -10 | 3 |
VfB Scharnhorst Großgörschen | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 : 16 | -13 | 3 |
Turniersieger: TSV Eintracht Lützen
bester Spieler: Elias Rosner (TSV Eintracht Lützen)
bester Torwart: Lenny Kuscher (VfB Scharnhorst Großgörschen)